Para compras internacionales por courier (Amazon, AliExpress, Shein, eBay, etc.) o encomiendas postales.
Liquidación estimada
Importación con DUA (Declaración Única de Aduanas). Para empresas, negocios y personas que importan más de $2,000 o en régimen comercial.
Liquidación de tributos SUNAT
Calcula el precio puesto en tu almacén incluyendo todos los gastos operativos: agente de aduana, almacenaje, transporte interno y más.
Costo Landed — Precio en almacén
Aranceles Ad Valorem referenciales por categoría de producto — Perú 2026. Verifica siempre la partida arancelaria exacta en SUNAT Aduanet.
| Categoría | Ejemplos de productos | Ad Valorem | ISC | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Maquinaria industrial | Tornos, prensas, compresoras, generadores | 0% | 0% | Insumo productivo |
| Tecnología / electrónicos | Laptops, servidores, celulares, tablets | 0% | 0% | Acuerdo TLC USA |
| Insumos / materia prima | Químicos, plásticos, metales, telas industriales | 0% | 0% | |
| Herramientas y equipos | Taladros, soldadoras, equipos medición | 0% | 0% | |
| Vehículos nuevos | Autos, camionetas, motos nuevas | 4% | 5–30% | ISC según cilindrada |
| Electrodomésticos | Refrigeradoras, lavadoras, TV, cocinas | 4% | 0% | |
| Ropa y calzado | Prendas terminadas, zapatillas, accesorios | 11% | 0% | Antidumping posible |
| Juguetes y artículos hogar | Juguetes, decoración, utensilios cocina | 6% | 0% | |
| Alimentos procesados | Conservas, snacks, bebidas, condimentos | 6% | 0–17% | ISC bebidas azucaradas |
| Granos y cereales | Maíz, trigo, arroz, soya | 11% | 0% | Franja de precios |
| Productos lácteos | Leche en polvo, quesos, mantequilla | 11% | 0% | Protección agrícola |
| Azúcar | Azúcar blanca, refinada, melaza | 11% | 0% | Franja de precios |
| Cosméticos / cuidado personal | Cremas, shampoo, maquillaje, perfumes | 6% | 0% | |
| Bebidas alcohólicas | Whisky, vinos, cervezas importadas | 6% | 25–40% | ISC alto |
| Cigarrillos / tabaco | Cigarrillos, habanos, tabaco | 0% | ~125% | ISC muy alto |
| Materiales construcción | Cerámicos, acero, PVC, fierro | 4% | 0% | Antidumping acero |
| Repuestos automotriz | Piezas, llantas, filtros, lubricantes | 4% | 0% | |
| Medicamentos / insumos médicos | Medicinas, equipos médicos, reactivos | 0% | 0% | Exonerados IGV muchos |
| Libros / material educativo | Libros, revistas, material pedagógico | 0% | 0% | Exonerado IGV |
(IGV+IPM+Percep.)
Fuente: Arancel de Aduanas Perú 2026 · SUNAT · Decreto Supremo N° 342-2016-EF y modificatorias.